Solidari în fața Covid-19 etapa I
stransa306,501RON
proiect500,000RON
din proiect61.3%
donatii363
Ne pregătim pentru scenariul în care bolnavii cu Covid19 trebuie îngrijiți la domiciliu, monitorizați cu ajutorul medicilor de familie iar pentru cazurile medii şi moderate va fi nevoie de concentratoare de oxigen și pulsoximetre.
Primăria Timișoara și ONG-uri timisorene implicate în comunitate și-au unit forțele pentru a operaționaliza un astfel de proiect.
Vă chemăm să fiţi alături de acest efort de a trece Timișoara cu bine prin criza provocată de pandemie. În acest moment, mai mult ca niciodată, destinul unui bolnav poate fi schimbat de orice detaliu, contra-cronometru. Comunitatea și spitalele au nevoie de sprijin, iar fiecare dintre noi are puterea de a spori resursele cu care medicii salvează vieți.
Pentru colectarea rapidă și transparentă de fonduri care să ajute comunitatea să fie mai bine pregătită și să facă față crizei generate de coronavirusul SARS-COV-2, echipa Timotion pune la dispoziție platforma timotion.ro, procesul de organizare și toate căile de comunicare de care dispunem.
Ne asumăm să identificăm și să transferăm donațiile către acele entități care asigură cea mai eficientă utilizare a resurselor. Următoarele zile sunt critice pentru comunitățile și familiile noastre. Împreună, printr-o acțiune responsabilă, putem depăși cu pierderi minime acest moment intens de criză.
În prima etapă de la declanșarea crizei, în parteneriat cu Școala Mamei Junior și corelați cu celelalte companii sau asociații care sprijină linia întâi a luptei împotriva Coronavirsului, am sprijinit, în primul rând, Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, Spitalul de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” și alte 9 spitale din județ.
În etapa a doua ne propunem să susținem comunitatea pentru a depăși mai ușor criza generată de pandemie. Din fondurile strânse vor fi sprijinite în continuare:
– echipele medicale din spitale și medicii de familie;
– echipele de intervenție, echipajele care asigură liniștea și ordinea publică;
– comunitățile vulnerabile.
Pentru transparență, vă rugăm sa înregistrați donația dumneavoastră folosind formularul de mai jos. Urmând pașii din formular, plata se poate face online, cu cardul, sau prin virament bancar – cu mențiunea SOLIDARI – în contul:
Banca: Banca Comercială Română, sucursala BCR Calea Șagului 70, Timisoara
IBAN: RO93 RNCB 0715 1573 8666 0001
Beneficiar: Clubul Sportiv Asociatia Alergotura
Banca: Banca Comercială Română, sucursala BCR Piața 700, Timisoara
IBAN: RO28 RNCB 0255 1510 2294 0001
Beneficiar: Fundația Comunitară Timișoara
Vă invităm să urmăriți rezultatele campaniei pe pagina: https://www.facebook.com/timisoarasemisca/
CHELTUIELI REALIZATE ÎN PERIOADA 16 martie – 27 iulie 2020
Data | Sumă | Furnizor | Reprezintă | Status | Observatii |
19.03.2020 | 66473.40 | Veramitech SRL | 15000 masti 20000 botosei |
Livrat | S-au impartit la 15 spitale |
18.03.2020 | 19992.00 | SANTE INTERNATIONAL S.A. | 3 seturi kituri reactivi Astrup | Livrat | Pt Spitalul de Boli Infectioase Timisoara |
20.03.2020 | 1366.00 | Diversi furnizori | Diverse materiale consumabile pt viziere | Livrat | Pentru furnizorii FOR si Massif |
09.04.2020 | 990.00 | Asociatia FOR | Servicii de imprimare 3D pt 700 viziere donate | Livrat | Vizierele au fost donate |
23.03.2020 | 9520.00 | Print by Aliosha SRL | 1000 viziere artizanale | Livrat | Vizierele au fost donate |
23.03.2020 | 2070.60 | Eprubeta Farm SRL | 6000 buc bonete medicale/capeline | Livrat | S-au impartit la 32 de spitale |
24.03.2020 | 8025.00 | Viziere Professional Cutting and Printing | 1070 viziere artizanale | Livrat | Vizierele au fost donate |
25.03.2020 | 1612.50 | Viziere Professional Cutting and Printing | 215 viziere artizanale | Livrat | Vizierele au fost donate |
25.03.2020 | 1039.91 | Diversi furnizori | Dezinfectanti si alcool sanitar | Livrat | Pt Spitalul Luis Turcanu – UPU |
28.03.2020 | 9802.50 | Viziere Professional Cutting and Printing | 1307 viziere artizanale | Livrat | Vizierele au fost donate |
31.03.2020 | 9520.00 | Print by Aliosha SRL | 1000 viziere artizanale | Livrat | Vizierele au fost donate |
06.04.2020 | 9520.00 | Print by Aliosha SRL | 1000 viziere artizanale | Livrat | Vizierele au fost donate |
31.03.2020 | 1785.00 | Spumotim SA | 100 buc perne unica folosinta | Livrat | Spitalul Judetean Pius Branzeu |
08.04.2020 | 6796.51 | J&J Group SRL | 30 buc Cutii intubare | Livrat | Spitale Timisoara, Resita, Lugoj |
28.04.2020 | 6016,64 | S.C. HEMAROM S.R.L. | 8 kituri plasmafereză |
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara
|
|
10.04.2020 | 12749.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Fundația Timișoara 89 |
10.04.2020 | 20000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Fundația Missio Link Internațional |
10.04.2020 | 8000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Asociația Acasă în Banat |
10.04.2020 | 8000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Asociaţia Inițiativa în Educație (InEDU) |
10.04.2020 | 19500.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Asociatia CRIES |
13.04.2020 | 21752.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt omologare si producție ventilatoare | Livrat | Asociatia One Source |
22.04.2020 | 8000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Asociatia Verde de Banat |
22.04.2020 | 4000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Fundatia Abilitare Speranta |
22.04.2020 | 10000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat |
Asociatia Academia Mamicilor din Timișoara
|
22.04.2020 | 8000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Fundatia „Pentru Voi” |
22.04.2020 | 8000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Asociatia „Educația la Sat” |
12.05.2020 | 10000.00 | Finanțare ONG partener | Sprijin financiar pt grupuri vulnerabile | Livrat | Asociatia Verde de Banat |
09.11.2020 | 15000 | Finantare educația digitala | Sprijin pentru copiii fără acces la educația in-lineLivrat | Asociatia One Source | |
3 luni | 1200 | servicii contabile | gestionare fond | Livrat | SC. Con E Cons SRL |
3 luni | 300 | servicii IT pt site | pregatire site, pagina web pentru campanie | Livrat | Păun Ovidiu PFA |
martie 2021 | 2500 | servicii audit financiar | verificare venituri, cheltuieli, documente | se va realiza | auditor extern |
87,65 | comisioane bancare | comisioane extragere numerar, tranferuri interbancare etc. | Livrat | BCR | |
790 | comisioan MobilPay | comisione pentru plata cu cardul | Livrat | NETOPIA | |
Total cheltuieli |
312408.71 |
diferența de 5907.71 s-a acoperit din alte fonduri strânse de FCTM. |
Pe lângă donațiile în bani, echipa Timotion a primit donații în bunuri de mare valoare atât de la companiile locale cât și de la partenerul național, Asociația pentru Relații Comunitare.
Aceste bunuri au fost donate către spitalele din Timișoara și către grupurile vulnerabile.
Valoarea estimată a donațiilor în bunuri o estimăm la peste 700.000 lei și constă în: aparat de testate PCR, 3000 kituri de testare Covid19, 12.400 masti chirurgicale, 2 ventilatoare, 450 combinezoane, 1200 viziere, mănuși, bonete, produse de igienă, fructe, cafea, servicii de transport.
Mulțumim!